SC/SD Series(SOFT-TOUCH)
贯流蒸汽锅炉用螺纹全启式安全阀(采用聚四氟乙烯密封垫)
这款安全阀凝聚了MIHANA 40年的经验与技术精髓,是极具竞争力的产品。其特点包括:密闭式扳手结构,操作安全可靠,虽采用小型化设计却拥有卓越性能表现价格优势显著,性价比远超同类产品。
贯流蒸汽锅炉用螺纹全启式安全阀(采用聚四氟乙烯密封垫)
这款产品采用软密封设计。阀瓣使用PTFE材料,可以解决锅炉水垢等问题造成的泄漏。其特点包括:密闭式扳手结构,操作安全可靠,虽采用小型化设计却拥有卓越性能表现价格优势显著,性价比远超同类产品。
超微压用安全阀
法兰型超微压用安全阀
This SV can handle Ultra-Micro Pressure that cannot be handled by Spring Loaded. In this safety valve only dry gas is available. It is used in Akashi Kaikyo Bridge.
带夹套安全阀
膜片式泄压阀(液体专用)
卫生级安全阀
LINEUP
SC/SD Series (Soft-Touched sealing)
Category | Material | Fluid | Connection ※1 | Type | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gas | Steam | Liquid | Threaded | Flanged | |||
Full Bore | SCS | × | ○ | × | ● | ー | SC120 |
Lift Type | SCS | × | ○ | × | ● | ー | SD120 |
Lift Type | SCS | ○ | ○ | × | ○ | ー | SD100 |
※1 ●mark is with lever
Weight Loaded (For Ultra Low Pressure)
Category | Material | Fluid | Connection ※1 | Type | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gas | Steam | Liquid | Threaded | Flanged | |||
Lift Type | SCS・SCPH | ○※2 | × | × | ー | ○ | S3FSC |
Full Bore | SCS・CCAC | ○※2 | × | × | ー | ○ | SAA01 |
Lift Type | SCS | ○※2 | × | × | ○ | ー | SKANTAE |
Lift Type | SCS | ○※2 | × | × | ○ | ー | S3130 |
※2 Only dry gas
Vacuum Breaker
カゴテリーCategory | 材質Material | 適用流体 Fluid | 取付 Fitting ※1 | 型式Type | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
気体Gas | 蒸気Sleam | 液体Liquid | ネジ込Scrmed type | フランジFlange type | |||
メタルタッチ構造 | SCS | ○ | × | × | ○ | ー | VOC |
O-リングシール構造 | CAC | ○ | × | × | ○ | ー | VOCP |
メタルタッチ構造 | FC・SCS | ○※3 | × | × | ー | ○ | VFOB |
※3 ●空気のみ対応
ブロアー用安全弁
カゴテリーCategory | 材質Material | 適用流体 Fluid | 取付 Fitting ※1 | 型式Type | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
気体Gas | 蒸気Sleam | 液体Liquid | ネジ込Scrmed type | フランジFlange type | |||
開放型 | CAC | ○※3 | × | × | ○ | ー | SD130 |
リリーフ弁開放型 | FC・CAC | ○※3 | × | × | ○ | ー | S30C |
※3 ●Only Air
ジャケット付安全弁
カゴテリーCategory | 材質Material | 適用流体 Fluid | 取付 Fitting ※1 | 型式Type | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
気体Gas | 蒸気Sleam | 液体Liquid | ネジ込Scrmed type | フランジFlange type | |||
揚程式ジャケット付 | SCS | × | × | ○ | ー | ○ | M8FBJ |
全量式ジャケット付 | SCS | × | × | ○ | ー | ○ | SA300 |
低圧ボイラー用安全弁
カゴテリーCategory | 材質Material | 適用流体 Fluid | 取付 Fitting ※1 | 型式Type | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
気体Gas | 蒸気Sleam | 液体Liquid | ネジ込Scrmed type | フランジFlange type | |||
低圧ボイラー用 | FC・SCS | × | ○ | × | 出口 ● |
入口 ● |
SA122 |
※1 ●マークはレバー付
Diaphram type Series (Liquid Servese)
カゴテリーCategory | 材質Material | 適用流体 Fluid | 取付 Fitting ※1 | 型式Type | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
気体Gas | 蒸気Sleam | 液体Liquid | ネジ込Scrmed type | フランジFlange type | |||
Adjustable Relief Valve | SCS・CAC | × | × | ○ | ー | ○ | RFSBD |
Sanitary Series
カゴテリーCategory | 材質Material | 適用流体 Fluid | 取付 Fitting ※1 | 型式Type | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
気体Gas | 蒸気Sleam | 液体Liquid | ネジ込Scrmed type | フランジFlange type | |||
IDF Connection | SCS | × | ○ | ○ | ● | ー | SVS |
Ferrule Connection | SCS | × | × | ○ | ● | ー | SVSC |
With Actuator | SCS | × | × | ○ | ○ | ー | SVSSA |
※1 ●マークはレバー付
小型安全弁
カゴテリーCategory | 材質Material | 適用流体 Fluid | 取付 Fitting ※1 | 型式Type | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
気体Gas | 蒸気Sleam | 液体Liquid | ネジ込Scrmed type | フランジFlange type | |||
開放型 | C3604BD | ○ | × | × | ○ | ー | M3D |
リリーフ弁温水用 | SCS | × | × | ○※4 | ○ | ー | RD702 |
開放型 | SUS | ○ | ○ | × | ○ | ー | SD132 |
開放型 | SCS | ○ | ○ | × | ○ | ー | SD136 |
※4 温水に対応
特殊製品
カゴテリーCategory | 材質Material | 適用流体 Fluid | 取付 Fitting ※1 | 型式Type | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
気体Gas | 蒸気Sleam | 液体Liquid | ネジ込Scrmed type | フランジFlange type | |||
Breather Valve (For Vehicle) | SCS | ○ | × | × | ー | ○ | SD13V |
Breather Valve (For Vehicle) | SCS | ○ | × | × | ○ | ー | SD131 |
Weigh Loaded Breather Valve | SCSFC | ○ | × | × | ー | ○ | MVWF |
Breather Valve |
SUS | ○ | × | × | ○ | ー | S8SV |